Herrenanzüge, Jacken, Pullover
Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Herrenhemden
Europa | 36 | 37 | 38 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
USA | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Herrenhosen
Europa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Herrengrößen Einzelabmessungen
US Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Kragenweite in cm | 33-34 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-49 |
Kragenweite in Inches | 13-13½ | 14-14½ | 15-15½ | 16-16½ | 17-17½ | 18-18½ | 19-19½ |
Brustumfang in cm | 84-86 | 89-94 | 96-102 | 107-112 | 116-122 | 127-132 | 137-140 |
Brustumfang in Inches | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Armlänge in cm | 80-81 | 82-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
Armlänge in Inches | 31½-32 | 32½-33 | 33½-34 | 34½-35 | 35½-36 | 36-36½ | 36½-37 |
Taille in cm | 68-71 | 73-79 | 81-86 | 91-97 | 101-107 | 111-117 | 127-132 |
Taille in Inches | 27-28 | 29-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 50-52 |
Herren Schugrößen
Europa | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 12 |
Herren Hutgrößen
Europa | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
USA | 6½(XS) | 6¾(S) | 7(M) | 7¼(M) | 7½(L) | 7¾(XL) |
Angela Struck ist freie Journalistin und Geschäftsführerin der Presse Service Büro GbR in Ried.
Homepage