Größentabelle USA–EU für Kinderkleidung

Wer in Florida einkauft, steht oft vor US-Größen – hier die passende Übersetzung für Kinderkleidung.
Du möchtest für deine Enkel coole Klamotten mitbringen und weißt nicht, welche Größe du kaufen sollst? Beim Einkaufen von Kinderkleidung in den USA stößt man schnell auf ungewohnte Größenangaben. Ob Babys, Kleinkinder oder Teens – die US-Größen unterscheiden sich deutlich von europäischen Standards. Mit unseren Tabellen findest du schnell und einfach, wie du die richtigen Größen beim Einkaufen findest und Fehlkäufe vermeidest!
Beim Kleidungskauf in den USA stehen Eltern oft vor der Frage: Welche US-Kleidergröße passt bei welcher Körpergröße in cm? Gerade bei den US Größen Kinder, die schnell wachsen, ist die Orientierung nicht immer einfach – ob bei Babykleidung, Kinderschuhen oder Outfits für 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre oder 10 Jahre. In diesem Beitrag findest du übersichtliche Tabellen, mit denen du eine US-Größe schnell der Körperhöhe in cm zuordnen kannst – ideal für Shoppingtouren in Florida oder beim Onlinekauf in US-Shops.
Tipp: Die Wahl der Kleidung hängt auch vom Wetter ab – informiere dich vorab über das Klima und die beste Reisezeit in Florida.
Größentabelle US Größen Kinder Kleidung
Neugeborene, Babies und Kleinkinder
| US Größe | Neugeborene | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | 18 Monate | 24 Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 2-3,5 | 4-5 | 5,5-7 | 7-8 | 8,5-9 | 9,5-10,5 | 11-12,5 |
| Gewicht in pound | 4-8 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-20 | 21-23 | 24-28 |
| Länge in cm | 43-48 | 48-58 | 60-66 | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-89 |
| Länge in Inches | 17-19 | 19-23 | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-35 |
Kleinkind und Kinder
| US Größe | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht in kg | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-24 | 24-26 |
| Gewicht in pound | 24-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-46 | 47-53 | 54-58 |
| Länge in cm | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-125 | 127-130 |
| Länge in Inches | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-49 | 50-51 |

Hungrig vom Shoppen?
Nach der Jagd auf Schnäppchen hast du dir eine Pause verdient. Entdecke die besten Restaurants, Burger-Läden und Cafés direkt in der Nähe der Malls.
Mädchengrößen 7 bis 14 Jahre
| US Größe | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in cm | 129-132 | 134-137 | 139-145 | 147-150 | 152-157 | 160-163 |
| Größe in Inches | 51-52 | 53-54 | 55-57 | 58-59 | 60-62 | 63-64 |
| Brustumfang in cm | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
| Brustumfang in Inches | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 |
| Taille in cm | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Taille in Inches | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| Hüfte in cm | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 93 |
| Hüfte in Inches | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 32 | 33,5 | 37,5 |
Jungengrößen 7 bis 14 Jahre
| US Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in cm | 127-135 | 137-145 | 147-152 | 154-160 | 162-165 | 165-168 |
| Größe in Inches | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 | 64-65 | 65-66 |
| Brustumfang in cm | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
| Brustumfang in Inches | 27 | 28,5 | 30 | 32 | 33,5 | 35 |
| Taille in cm | 59 | 63,5 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| Taille in Inches | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hüfte in cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Hüfte in Inches | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 32 | 33,5 | 37,5 |
Baby- und Kleinkinder-Schuhgrößen
| Europa | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kinder-Schuhgrößen 6 bis 12 Jahre
| Europa | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mädchen-Schuhgrößen ab 12 Jahre
| Europa | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jungen-Schuhgrößen ab 12 Jahre
| Europa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



